首页 | 资讯 | 教育 | 小学 | 中学 | 拜师 | 校园 | 济困 | 艺术 | 文化 | 法制 | 体育 | 招聘 | 星座 | 博客 | 论坛
  高考>招生简章>自主招生
06全国高校高考录取分数排行榜--山西(理科)

  http://www.wx216.com   2007-06-18    人民网  
排名 高校名称 分数 排名 高校名称 分数
1  清华大学 643 22  北京理工大学 589
2  北京大学 631 22  东北财经大学 589
3  北京大学医学部 627 23  同济大学 588
4  上海交通大学 625 23  北京工商大学 588
5  复旦大学 621 24  大连理工大学 586
6  浙江大学 620 24  长沙理工大学 586
7  中国人民大学 618 24  北京科技大学 586
8  中国科学技术大学 607 25  华中科技大学 585
8  对外经济贸易大学 607 26  华北电力大学(北京) 584
9  南开大学 605 26  北京语言大学 584
10  福州大学 603 26  首都师范大学 584
11  北京邮电大学 602 26  华北电力大学(河北) 584
12  北京航空航天大学 600 27  中央财经大学 583
13  上海财经大学 599 27  中国传媒大学 583
14  湖南大学 598 28  天津财经大学 582
15  首都经济贸易大学 597 29  中国农业大学 580
16  中国青年政治学院 596 30  西北工业大学 579
17  西安交通大学 595 30  西安电子科技大学 579
17  天津大学 595 31  山东大学 578
18  国际关系学院 594 32  国防科学技术大学 577
18  北方工业大学 594 33  南京航空航天大学 576
19  南京大学 593 33  华南理工大学 576
20  中山大学 592 34  中国政法大学 574
20  武汉大学 592 34  北京交通大学 574
21  上海理工大学 589 34  北京师范大学 574
  

收藏此页 打印 关闭

  相关链接
热点新闻
· 教育部:高考成
· 青岛民办中小学
· 广东学生自杀事
· 首届中华母亲节
· 甘肃4高校陇上
· 职业资格考试过
· 北京部分民办公
· 北大、人大等招
· 清华研究生起诉
· 城市免费义务教
· 英国"借鉴"中
招 商 广 告
·中国教程在线助
·海文学校帮助你
·金世纪金典课程
·沪新亚药业邗江
·最权威法语培训
·迅捷舞蹈!旋转
·新科海成就高薪
·人大网络教育学
·欧美明星们迷恋
 
 
联系方式  –  公司介绍  –  网信招聘  –  保护隐私  –  友情链接  –  客户投诉  – 
文网文[2006]029号    京ICP证050326  
Copyright © 2004 网信 版权所有
增值电信业务经营许可证B2–20060014号 电子公告服务许可证050326号 电信与信息服务业务经营许可证050326号